LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 540 | DH | |
Frankreich | 50 | Euro | |
Tunesien | 165 | DT | |
Algerien | 6500 | DZD | |
Uemoa | 32750 | XOF | |
Cemac | 34500 | XAF | |
Ägypten | 1000 | EGP | |
Irak | 65000 | IQD | |
Jordanien | 40 | JOD | |
Katar | 200 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 200 | AED | |
Kuwait | 17 | KWD | |
Oman | 20 | OMR | |
Bahrain | 20 | BHD | |
Libanon | 85000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 210 | SAR | |
Spanien | 50 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 50 | USD | |
Argentinien | 4500 | ARS | |
Bolivien | 400 | BOB | |
Kolumbien | 215 | COP | |
Costa Rica | 35000 | CRC | |
Kuba | 60 | CUP | |
Mexiko | 1250 | MXN | |
Paraguay | 410000 | PYG | |
Peru | 210 | PEN | |
Uruguay | 2500 | UYU | |
Venezuela | 21000000 | VES | |
Chile | 45000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.